Copyright (C) youngdong 2017. All Rights Reserved.
영동종합E&C㈜ CEO 이재환강한 신념과 끊임없는 도전으로 미래를 창조하는 기업
다양한 산업 플랜트와 환경 플랜트를 성공적으로 완공하여 생활환경을 푸르게 개선하고 산업의 역사를 새롭게 바꾸었습니다.
POSCO 제철소의 전기강판, 제강, 연주,FINEX 공장,당진현대제철소 1기,2기,3기 설비의 코크스, 소결,CGL,후판공장, 공동가대등 제철 플랜트 및 인천 포스코파워 1000MW 복합발전소와 남동 여수화학발전소 등의 발전 플랜트 분야에도 새롭게 진출하여 미래성장동력을 확보해나갈 계획입니다. 산업 발전의 원동력이 되는 플랜트 분야에서도 앞으로 영동의 활약이 커질 것입니다.
발주처 | 포스코 |
위치 | 포항제철소내 |
공사기간 | 2022.02.22~2023.05.31 |
공사명 | 서산 DCT공장 증축공사 중 철근콘크리트공사 |
발주처 | 현대다이모스 |
위치 | 충남 서산시 신당1로 105 (성연농공단지) |
공사기간 | 2018.04.11~2018.02.28 |
규모 | 1) 공장동 1층 증축 2) 연면적 17,751m2(5,370평) 3) 철골조 |
공사명 | 현대제철 당진제철소 산업단지(확장) 부지조성공사 중 토공 및 포장공사(2공구) |
발주처 | 현대제철 주식회사 |
위치 | 충남 당진시 송산면 가곡리 산19-1번지 |
공사기간 | 2018.02.28~2022.12.31 |
규모 | 가) 토공사 및 도로포장공사 (1) 5번도로 신설 : L=425m, B=20m 나) 우수관로공사 및 성구미 호안공사 (2) 암거기초 : 2,276m |
공사명 | 현대제철 당진제철소 산업단지(확장) 부지조성공사 중 구조물공사 |
발주처 | 현대제철 주식회사 |
위치 | 충남 당진시 송산면 가곡리 산19-1번지 |
공사기간 | 2017. 05. 17~2017. 02. 28 |
규모 | 가) 교량공사 (1) A교(RC Rahmen교) : L=43.0m,B=11.0m (2) B교(RC Rahmen교) : L=24.0m,B=21.0m 나) 석문방조제 호안공 (3) 방류암거 : L=41.0m,B=20.4m |
공사명 | 현대제철 당진 소결 1,2공장 배가스청정 기존설비 철거 PJT, 토목철거공사 |
발주처 | 현대제철 주식회사 |
위치 | 충남 당진시 송악읍 북부산업로 1480 |
공사기간 | 2017. 05. 17~2017. 02. 28 |
규모 | 1) 콘크리트깨기 (6,374㎥) 2) 터파기 (4,394㎥) 3) 페기물처리 (1,154㎥) |
공사명 | 동부 서비스센터 신축공사 중 철근콘크리트공사 |
발주처 | 현대자동차(주) 동부서비스센터 |
위치 | 서울특별시 성동구 성수이로 134, (성수동2가) |
공사기간 | 2017. 05. 17~2017. 02. 28 |
규모 | 1) 지하1층 ~ 지상 5층 / 커튼월 및 알루미늄 판넬 2) 연면적 : 30,223.97 ㎡ [ 9,142평 ] 3) 구조 : 자동차 관련시설 / 철근콘크리트조(지하층), SRC조(지상층) |
공사명 | 기아차서비스 오산기술연수원 신축공사 中 철근콘크리트공사 |
발주처 | 기아자동차서비스㈜ |
위치 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 44-1 |
공사기간 | 2016년 10월 ~ 2017년 12월 |
규모 | 구조물공 – 거푸집 27,336m2, 콘크리트 11,644m3, 철근 889ton |
공사명 | 순천 냉연 3CGL 및 설비 합리화 토목건축공사 중 토목공사(2공구) |
발주처 | 현대제철㈜ |
위치 | 전남 순천시 해룡면 인덕로 300 |
공사기간 | 2016년 09월 ~ 2018년 02월 |
규모 | 1. 토공 – 터파기 68,430m3, 되메우기 40,429m3 2. 구조물공 – 거푸집 28,029m2, 콘크리트 25,447m3, 철근 2,412ton |
공사명 | 순천 현대제철 단조공장 증축공사 |
발주처 | 현대제철㈜ |
위치 | 전남 순천시 해룡면 율촌산단5로 46 |
공사기간 | 2016년 04월 ~ 2017년 04월 |
규모 | 1. 토공 – 터파기 31,609m3, 항타 후 굴착 36,310m3,
외부사토처리 62,939m3 2. 구조물공 – 거푸집 39,630m2, 콘크리트 37,161m3, 철근 2,998ton |
공사명 | 서산 현대위아 엔진2공장 신축공사 |
발주처 | 현대위아 |
위치 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 29-71 |
공사기간 | 2016년 02월 ~ 2016년 08월 |
규모 | 1) 구조물공 : 콘크리트타설 13,155m3 철근가공조립 1,636톤 거푸집 26,289m2 토공 1식 외 기타 |
공사명 | 울산 증기공급시설 설치사업 중 철콘공사 |
발주처 | 케이알에너지㈜ – 현대엔지니어링㈜ |
위치 | 울산 남구 매암동 391 內 |
공사기간 | 2015년 12월 ~ 2016년 08월 |
규모 | 1) 구조물공 : 콘크리트타설 17,365m3 철근가공조립 1610.79톤 잡철 170톤 거푸집 25,845m2 시스템동바리 외 기타 |
공사명 | 예산2공장 토목건축공사중 철근콘크리트공사 |
발주처 | 현대제철㈜ – 현대엔지니어링㈜ |
위치 | 충남 예산군 삽교읍 효림리 498 |
공사기간 | 2015년 7월 ~ 2016년 05월 |
규모 | 1) 구조물공 : 콘크리트타설 17,365m3 철근가공조립 1610.79톤 잡철 170톤 거푸집 25,845m2 시스템동바리 외 기타 |
공사명 | 현대 글로비스 아산 제2KD센터 신축공사 |
발주처 | 현대 글로비스 - 현대엔지니어링㈜ |
위치 | 충남 아산시 둔포면 석곡리 19-5 |
공사기간 | 2015년 07월 ~ 2015년 12월 |
규모 | 1) 토공사 : 700m3 2) 구조물공 : 콘크리트타설 7,600m3 철근가공조립 640톤 거푸집외 5,487m2 외 기타 |
공사명 | 당진 현대제철 2냉연 2CGL 증설 토목공사 |
발주처 | 현대제철 주식회사 |
위치 | 충남 당진시 송악읍 현대제철 內 |
공사기간 | 2014년 08월 ~ 2015년 12월 |
규모 | ) 토공사 : 굴착 8,828M3 2) 구조물공 : 콘크리트타설 22,324M3 철근가공조립 2,339톤 거푸집외 15,570M2 구체방수 및 절물공사 기타 |
공사명 | 여수화학 1호기 건설공사 철근콘크리트 |
발주처 | 남동화력발전처 |
위치 | 전라남도 여수시 여수산단로 727(중흥동) |
공사기간 | 2013년 07월 ~ 2015년 06월 |
규모 | 1) 토공사 : 굴착 8,828M3 2) 구조물공 : 콘크리트타설 22,324M3 철근가공조립 2,339톤 거푸집외 15,570M2 구체방수 및 절물공사 기타 |
공사명 | 당진 3기 건설 토목공사 중 코크스 2 , 화성,제강 토목공사 |
발주처 | 현대제철 주식회사 |
위치 | 충남 당진시 송악읍 현대제철 內 |
공사기간 | 2012년 07월 ~ 2013년 12월 |
규모 | 1) 토공사 : 굴착 20,626M3 되메우기 24.126M3 2) 파일공 : PHC 1,000M , Micro 740M 3) 구조물공 : 콘크리트 24,673M3 거푸집 41,248M3 철근 2,655톤 |
공사명 | 단양공장 신축공사 중 A,B 부지 공사 |
발주처 | (주)네비엔 단양사업소 |
위치 | 충청북도 단양군 매포읍 |
공사기간 | 2012년 05월 ~ 2013년 7월 |
규모 |
공사명 | 포항 3Finex 신설 본체 긴급 공사 중 철근콘크리트 공사 |
발주처 | POSCO |
위치 | 경북 포항시 남구 동촌동 포항 종합제철 |
공사기간 | 2011년 05월 ~ 2013년 12월 |
규모 | 1) 토공사 : 굴착 63,579M3 되메우기 21.400M3 SLAG파치 40,504M3 2) 구조물공 : 콘크리트 30,660M3 거푸집 78,553M3 철근 3,618톤 |
공사명 | 일관제철소 3기 건설 토목공사 중 소결공장 |
발주처 | 현대제철 주식회사 |
위치 | 충남 당진시 송악읍 현대제철 內 |
공사기간 | 2011년 04월 ~ 2013년 02월 |
규모 | 1) 토공사 : 굴착 88,746M3 되메우기 90.317M3 2) 파일공 : 강관 4,850M, PHC: 14,504M 3) 구조물공 : 콘크리트 58,705M3 거푸집 79,251M3 철근 6,006톤 |
공사명 | 포스코파워 LNG복합발전소 5,6호기 건설 |
발주처 | 포스코파워 |
위치 | 인천광역시 서구 원창동 |
공사기간 | |
규모 |
공사명 | 수도권 매립지 매립가스 자원화사업 중 토목 구조물공사 |
발주처 | 인천광역시 |
위치 | 인천광역시 서구 백석동 58번지 수도권 매립지 |
공사기간 | 2004년 09월 ~ 2005년 09월 (준공) |
규모 | 매립가스를 이용한 50MW 스팀터빈 발전 |
공사명 | 단양공장 신축공사 중 A,B 부지 신축공사 |
발주처 | ㈜네비엔 단양사업소 |
위치 | 충청북도 단양군 매포읍 |
공사기간 | 012년 05월 ~ 2013년 07월 |
규모 |